17. Hamburger Studierendentagung
zur Innovativen
Medizin und
Biotechnologie
18. Mai 2022 von 9:00 bis 17:30 Uhr
Die Tagung für Studierende
Teilnahme und Verpflegung sind kostenlos. Interessierte Studierende und Gäste sind ebenfalls willkommen.
Wo: | Universität Hamburg, Fachbereich Chemie, Hörsaal C, Martin-Luther-King-Platz 6 20146 Hamburg |
Preise: | Vorträge (500 €, 300 € und 200 €) |
8:30 - 9:00 | Registrierung |
9:00 - 9:15 | Grußworte, Prof. Dr. Graener, Dekan MIN Fakultät, UHH |
9:15 - 9:45 | Karrierewege, Dr. Lucius, Siemens Gamesa Renewable Energy |
9:45 - 10:30 | Vorträge Studierende, Vorsitz Gerd Huber, TUHH |
9:45 - 10:00 | Charakterisierung biologischer Zellen anhand elektrischer Eigenschaften: Finite-Elemente-basierte Konzeptentwicklung, |
10:00 - 10:15 | The phosphodiesterase 2A selectively regulates lymphatic junctional maturation, Leon M. H. Liekfeld, UKE |
10:15 - 10:30 | Analyse von Endplattendefekten und deren biomechanischen Entstehungsmechanismen in der menschlichen Wirbelsäule: Häufigkeitsverteilung, Lokalisation und Morphologie, Melina Salimi, TUHH |
10:30 - 10:50 | Kaffeepause |
10:50 - 11:35 | Vorträge Studierende, Vorsitz Bernd Niemeyer, HSU |
10:50 - 11:05 | Spongiosaplastik in der Endoprothetik: Einfluss von Knochenpartikeln auf die Primärstabilität zementfreier Implantate, Fenja Stiller, TUHH |
11:05 - 11:20 | Repurposed tRNAs suppress nonsense mutations in CFTR and restore function, Marcos Davyt, UHH |
11:20 - 11:35 | Investigation of the Theoretical Background of the Diffusion-Weighted Double-Echo Steady-State Sequence, Björn Steinhorst HAW |
11:35 - 12:35 | Firmenvorträge, Vorsitz Zoya Ignatova, UHH |
Herr M. Kaufer, Frau T.M. Memenga, Frau N. Möller, Link, Hamburg | |
Dr. P. Plumeyer, Philips, Hamburg | |
Herr K. Wobedo, siTOOLs Biotech, München |
|
12:35 - 13:15 | Mittagsbuffet, Zeit für Gespräche mit anwesenden Unternehmen |
13:15 - 14:30 | Kurzvorträge Studierende, Vorsitz Michael Hahn, UKE |
Lizhen Chen, UHH |
|
14:30 - 15:00 | Karrierewege, Dr. Wischnewski, Bioagilytix Europe |
15:00 - 15:20 | Kaffeepause |
15:20 - 16:20 | Vorträge Studierende, Vorsitz Nick Bishop & Friedrich Ueberle, HAW |
15:20 - 15:35 | Influence of the Mucin-like Domain of the Marburg Virus Glycoprotein on Virus-Glycosaminoglycan Interactions, Marcel Zimmeck, UHH |
15:35 - 15:50 | Development of a structure-activity-relationship for the deADP-ribosylating macrodomain of SARS-CoV-2, Maximilian Sandmann, UKE |
15:50 - 16:05 | Paediatric Cases and Transmission Pattern of COVID-19 in Hamburg-Eimsbüttel: A Retrospective Analysis of the Mandatory Reporting Data from 20th September to 30th November 2020, Shilpa Adnani, HAW |
16:05 - 16:20 | Analyse der Aerosolausbreitung in Innenräumen, Lucas Cremer/Max Freiherr von Humboldt-Dachröden, HSU |
16:20 - 16:50 | Death Science als Life Science, Prof. Püschel, UKE |
16:50 - 17:30 | Preisverleihung, Staatsrätin Dr. Gümbel, BWFGB
Aktualisierte Version vom: 11.05.2022 |
Anmeldung
Gastgeber der diesjährigen Tagung ist die Universität Hamburg
Zuhörer und Gäste können sich noch bis zum 10. Mai 2022
Vorträge bis zum 01. Mai 2022 unter:
studtagung@chemie.uni-hamburg.de
Anmeldeformular, Musterabstract
anmelden
Förderer und Organisatoren
Die Studierendentagung wird gefördert durch die Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung
der Freien und Hansestadt Hamburg.
Die Tagung wird von den fünf Hochschulen, die in Hamburg auf diesen Themengebieten Forschung und Lehre betreiben, organisiert.
Kontakt:
studtagung@chemie.uni-hamburg.de
Impressum:
Hamburg University of Technology
Institute of Biomechanics
Denickestraße 15
21073 Hamburg
Germany
phone : +49 40 42878 3253
fax: +49 40 42731 3370
Email: biomechanik@tuhh.de
Weiterführende Links:
Datenschutz